基金公司排行榜

排名 基金公司 管理规模(亿元) 成立时间 旗下经理 旗下基金
经理数 代表经理 能力评分 基金数 代表基金 基金评分
1 易方达基金 20270.52 2001-04-17 98 余海燕 97分 760 易方达上证50增强A 96分
2 华夏基金 17546.12 1998-04-09 126 许利明 97分 829 华夏国证半导体芯片ETF 97分
3 广发基金 14294.73 2003-08-05 94 姚秋 97分 787 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 92分
4 南方基金 13117.55 1998-03-06 97 罗文杰 96分 766 南方中证500ETF联接(LOF)I 94分
5 天弘基金 12297.95 2004-11-08 58 王昌俊 95分 454 天弘安康颐享12个月持有期混合C 88分
6 博时基金 11087.81 1998-07-13 105 李汉楠 96分 710 博时上证50ETF联接C 92分
7 富国基金 10740.41 1999-04-13 95 蔡卡尔 96分 722 富国收益宝交易型货币A 89分
8 嘉实基金 10282.69 1999-03-25 103 何如 97分 594 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 97分
9 汇添富基金 9039.70 2005-02-03 96 徐寅喆 97分 685 汇添富收益快钱货币F 94分
10 鹏华基金 8891.73 1998-12-22 82 伍旋 96分 667 鹏华优选价值股票A 90分
11 建信基金 8866.56 2005-09-19 67 先轲宇 97分 310 建信恒安一年定期开放债券 94分
12 招商基金 8765.95 2002-12-27 96 蔡宇滨 97分 593 招商量化精选股票C 91分
13 工银瑞信基金 8318.33 2005-06-21 79 胡志利 95分 463 工银深证100ETF联接A 91分
14 国泰基金 7056.37 1998-03-05 56 徐皓 96分 462 国泰沪深300指数C 91分
15 华安基金 6795.32 1998-06-04 73 杨明 97分 507 华安现金富利货币E 96分
16 华泰柏瑞基金 6709.49 2004-11-18 41 柳军 97分 299 华泰柏瑞沪深300ETF 96分
17 兴证全球 6489.92 2003-09-30 40 王健 97分 131 兴全天添益货币A 95分
18 中银基金 6184.04 2004-08-12 47 陈玮 93分 284 中银添盛39个月定期开放债券 88分
19 平安基金 6173.73 2011-01-07 56 张文平 97分 414 平安估值精选混合A 89分
20 景顺长城基金 5828.15 2003-06-12 53 鲍无可 97分 364 景顺长城北交所精选两年定期C 90分
21 交银施罗德 5372.89 2005-08-04 44 陈俊华 94分 250 交银定期支付双息平衡混合 89分
22 银华基金 5288.31 2001-05-28 70 阚磊 95分 353 银华国企改革混合发起式 92分
23 永赢基金 5270.36 2013-11-07 45 王宇超 94分 276 永赢消费鑫选6个月持有期混合A 87分
24 中欧基金 5222.28 2006-07-19 56 陈凯杨 95分 423 盛世A 96分
25 万家基金 4904.31 2002-08-23 44 卞勇 97分 327 万家货币D 90分
26 浦银安盛基金 3794.60 2007-08-05 32 秦闻 90分 197 浦银安盛盛融定期开放债券 86分
27 华宝基金 3553.91 2003-03-07 43 蒋文玲 97分 247 华宝上证180价值ETF联接A 89分
28 大成基金 3549.17 1999-04-12 46 刘旭 97分 392 大成睿鑫股票C 94分
29 国寿安保基金 3487.63 2013-10-29 41 方旭赟 97分 174 国寿安保稳丰6个月持有混合A 91分
30 兴业基金 3455.00 2013-04-17 25 朱小明 97分 180 兴业聚华混合A 89分
31 长城基金 3310.70 2001-12-27 37 邹德立 94分 233 长城货币B 89分
32 国投瑞银基金 2787.52 2002-06-13 30 刘扬 95分 198 国投瑞银招财灵活配置混合A 90分
33 上银基金 2413.99 2013-08-30 19 高永 88分 96 上银丰益混合A 85分
34 鑫元基金 2188.24 2013-08-29 18 张汉毅 93分 137 鑫元永利债券 87分
35 诺安基金 2082.81 2003-12-09 31 宋青 94分 112 诺安策略精选股票 95分
36 长信基金 1946.93 2003-05-09 33 陆莹 94分 170 长信浦瑞87个月定期开放债券 91分
37 农银汇理基金 1852.20 2008-03-18 25 王明君 94分 125 农银沪深300指数C 94分
38 中金基金 1815.78 2014-02-10 35 董珊珊 90分 87 中金绝对收益策略定期开放混合 87分
39 海富通 1721.91 2003-04-18 29 陆海燕 96分 174 海富通悦享一年持有期混合A 88分
40 国联基金 1559.26 2013-05-31 29 郑玲 94分 173 国联行业先锋6个月持有混合A 91分
41 创金合信基金 1532.47 2014-07-09 45 李晗 97分 205 创金合信货币E 91分
42 融通基金 1524.74 2001-05-22 39 王超 92分 167 融通深证成分指数A/B 89分
43 中信保诚基金 1499.41 2005-09-30 27 杨立春 95分 196 中信保诚策略混合(LOF)A 89分
44 泰康基金 1494.43 2021-10-12 24 蒋利娟 93分 149 泰康策略优选混合 86分
45 民生加银基金 1456.84 2008-11-03 26 李文君 94分 161 民生加银品牌蓝筹混合A 85分
46 中加基金 1385.03 2013-03-27 19 于跃 95分 126 中加纯债分级B 92分
47 国联安基金 1374.23 2003-04-03 25 陈建华 97分 130 国联安聚利39个月封闭式纯债债券 94分
48 华宝兴业基金 1368.13 2003-03-07 23 -- -- 72 -- --
49 信达澳亚基金 1366.95 2006-06-05 32 林景艺 94分 159 信澳博见成长一年定期开放混合A 86分
50 华商基金 1363.97 2005-12-20 28 童立 97分 155 华商双翼平衡混合A 93分
51 鹏扬基金 1270.55 2016-07-06 24 张勋 95分 176 鹏扬淳稳66个月定开债A 89分
52 西部利得基金 1120.42 2010-07-20 29 张昌平 95分 143 西部利得均衡优选混合C 92分
53 东方基金 1114.17 2004-06-11 24 郑雪莹 94分 119 东方金账簿货币A 87分
54 摩根资产管理 1087.09 2004-05-12 31 梁鹏 97分 222 摩根瑞盛87个月定期开放债券 89分
55 兴银基金 1062.77 2013-10-25 19 袁作栋 94分 99 兴银消费新趋势灵活配置A 88分
56 银河基金 1042.63 2002-06-14 24 张沛 95分 164 银河聚利87个月定开债券 91分
57 财通基金 1011.44 2011-06-21 17 沈犁 91分 97 财通内需增长12个月定期开放混合 84分
58 安信基金 992.75 2011-12-06 34 张翼飞 95分 188 安信招信一年持有期混合A 89分
59 前海开源基金 968.57 2013-01-23 34 曲扬 97分 175 前海开源中证健康产业指数 87分
60 长盛基金 933.06 1999-03-26 22 王宁 95分 139 长盛稳鑫63个月定期开放债券 89分
61 华富基金 871.98 2004-04-19 22 倪莉莎 92分 131 华富天益货币B 86分
62 中信建投基金 850.85 2013-09-09 23 周户 93分 112 中信建投趋势领航两年持有期混合C 88分
63 国海富兰克林 844.84 2004-11-15 16 沈竹熙 92分 94 富兰克林国海弹性市值混合A 88分
64 申万菱信基金 840.85 2004-01-15 30 贾成东 97分 149 申万菱信中证500指数增强C 90分
65 宝盈基金 808.66 2001-05-18 18 杨思亮 95分 118 宝盈祥泰混合A 92分
66 方正富邦 808.61 2011-07-08 13 乔培涛 93分 84 方正富邦新兴成长混合A 88分
67 宏利基金管理 795.05 2002-06-06 25 孙甜 91分 124 宏利乐盈66个月定开债A 88分
68 光大保德信基金 756.49 2004-04-22 21 陈栋 91分 135 光大多策略优选一年定开 87分
69 国金基金 679.29 2011-11-02 14 徐艳芳 93分 51 国金众赢货币 89分
70 金鹰基金 671.42 2002-11-06 21 陈颖 91分 144 金鹰科技创新股票A 89分
71 中邮基金 619.03 2006-05-08 21 武志骁 93分 96 中邮沪港深精选混合A 83分
72 太平基金 601.33 2013-01-23 20 林开盛 93分 69 太平价值增长股票A 89分
73 英大基金 581.18 2012-08-17 11 张大铮 87分 57 英大领先回报A 85分
74 德邦基金 576.05 2012-03-27 14 丁孙楠 94分 66 德邦周期精选混合发起式A 87分
75 惠升基金 568.99 2018-09-28 11 陈桥宁 93分 43 惠升领先优选混合A 84分
76 汇丰晋信 558.30 2005-11-16 17 许廷全 94分 72 汇丰晋信策略优选混合C 85分
77 新华基金 557.91 2004-12-09 14 王滨 94分 79 新华鼎利债券A 84分
78 蜂巢基金 529.64 2018-05-18 9 金之洁 92分 57 蜂巢添禧87个月定期开放债券 88分
79 华泰保兴基金 519.04 2016-07-26 11 王海明 94分 56 华泰保兴安悦A 90分
80 泓德基金 460.60 2015-03-03 21 秦毅 90分 85 泓德泓富混合A 88分
81 东兴基金 450.99 2020-03-17 10 张旭 91分 50 东兴兴盈三个月定开债A 90分
82 浙商基金 430.13 2010-10-21 15 赵柳燕 90分 72 浙商智多享稳健混合A 89分
83 泰信基金 417.87 2003-05-23 11 李俊江 92分 59 泰信鑫利混合A 87分
84 嘉合基金 406.01 2014-07-30 10 季慧娟 95分 46 嘉合中债-1-3年政金债指数C 89分
85 汇安基金 400.91 2016-04-25 17 刘田 87分 126 汇安嘉鑫纯债债券A 85分
86 睿远基金 399.31 2018-10-29 6 赵枫 92分 10 睿远均衡价值三年持有混合A 83分
87 中航基金 382.76 2016-06-16 19 茅勇峰 95分 54 中航瑞晨87个月定期开放债券C 90分
88 诺德基金 376.98 2006-06-08 17 王恒楠 89分 57 诺德安瑞39个月定开 83分
89 东吴基金 366.91 2004-09-02 18 刘瑞 94分 70 东吴嘉禾优势精选混合A 87分
90 金元顺安基金 327.94 2006-11-13 16 缪玮彬 95分 36 金元顺安元启灵活配置混合 91分
91 圆信永丰基金 325.90 2014-01-02 13 许燕 91分 52 圆信永丰优加生活 86分
92 东海基金 278.89 2013-02-25 7 邢烨 93分 33 东海鑫乐一年定开债发起式 91分
93 淳厚基金 231.42 2018-11-03 10 江文军 95分 33 淳厚安裕87个月定开债 92分
94 华润元大基金 227.57 2013-01-17 6 刘宏毅 88分 33 华润元大欣享混合A 84分
95 红土创新基金 217.85 2014-06-18 13 陈若劲 94分 39 红土创新稳进混合A 86分
96 摩根士丹利基金 217.78 2003-03-14 12 雷志勇 91分 57 大摩增值18个月开放债券A 89分
97 格林基金 182.91 2016-11-01 13 郑中华 90分 59 格林宏观回报混合A 89分
98 东财基金 180.45 2018-10-26 15 吴逸 81分 101 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 74分
99 长安基金 176.77 2011-09-05 10 林忠晶 93分 50 长安宏观策略混合A 88分
100 富荣基金 164.14 2016-01-25 8 李延峥 88分 35 富荣信息技术混合A 85分
101 中海基金 163.01 2004-03-18 15 姚炜 91分 49 中海量化策略混合 83分
102 博道基金 160.43 2017-06-12 9 刘俊 94分 67 博道惠泰优选混合A 88分
103 泉果基金 160.40 2022-02-08 5 赵诣 90分 11 泉果消费机遇混合 84分
104 恒生前海基金 157.03 2016-07-01 7 李维康 95分 43 恒生前海恒悦纯债债券A 84分
105 金信基金 144.38 2015-07-03 9 杨杰 96分 43 金信转型创新成长灵活配置混合C 89分
106 南华基金 144.26 2016-11-17 8 黄志钢 92分 34 南华瑞盈混合发起A 76分
107 国新国证基金 140.76 2019-03-01 6 毕子男 67分 19 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券 77分
108 中庚基金 136.45 2015-11-13 4 吴承根 87分 6 中庚价值领航混合 85分
109 京管泰富基金 124.43 2013-07-16 4 肖强 69分 8 京管泰富科技驱动混合A 65分
110 新沃基金 123.66 2015-08-19 3 陈乐华 66分 12 新沃安鑫87个月定期开放债券 80分
111 博远基金 115.02 2018-12-12 4 黄婧丽 78分 15 博远利兴纯债一年定开债券发起式 74分
112 朱雀基金 103.14 2018-10-25 7 梁跃军 85分 15 朱雀企业优选A 79分
113 百嘉基金 100.25 2020-09-04 2 黄艺明 93分 17 百嘉百瑞混合C 85分
114 前海联合基金 97.51 2015-08-07 12 张文 97分 49 前海联合泓瑞定开债券 95分
115 富安达基金 96.64 2011-04-27 10 申坤 86分 51 富安达富利纯债C 77分
116 兴华基金 94.85 2020-04-28 5 吕智卓 78分 19 兴华永兴混合发起式A 69分
117 天治基金 91.87 2003-05-27 5 郝杰 93分 22 天治天享66个月定开债 86分
118 同泰基金 80.58 2018-10-11 6 马毅 82分 48 同泰泰裕三个月定期开放债券C 70分
119 路博迈基金 59.81 2021-07-22 5 魏丽 94分 21 路博迈悦航30天持有期债券A 88分
120 湘财基金 53.42 2018-07-13 9 程涛 90分 37 湘财鑫睿债券C 81分
121 红塔红土基金 51.02 2012-06-12 5 赵耀 90分 38 红塔红土稳健回报A 87分
122 东方阿尔法基金 48.15 2017-07-04 7 周谧 88分 17 东方阿尔法优选混合A 86分
123 尚正基金 47.40 2020-07-16 5 张志梅 84分 21 尚正竞争优势混合A 74分
124 贝莱德基金 44.10 2020-09-10 10 李倩 92分 27 贝莱德卓越远航混合A 80分
125 北信瑞丰基金 36.19 2014-03-17 6 程敏 91分 22 北信瑞丰优势行业股票 83分
126 恒越基金 34.18 2017-09-14 10 廖明兵 81分 28 恒越研究精选混合B 80分
127 富达基金 33.73 2021-05-27 6 聂毅翔 81分 18 富达悦享红利优选混合A 77分
128 国融基金 31.70 2017-06-20 5 周德生 92分 19 国融稳泰纯债债券A 79分
129 达诚基金 28.20 2019-08-05 4 陈染 -- 17 达诚成长先锋混合A 76分
130 先锋基金 27.49 2016-05-16 4 王颢 89分 17 先锋量化优选C 70分
131 平安大华基金 26.14 2011-01-07 6 孙东宁 0分 5 -- --
132 江信基金 24.47 2013-01-28 3 高鹏飞 84分 14 江信添福债券A 85分
133 汇泉基金 23.68 2020-06-15 5 杨宇 95分 21 汇泉臻心致远混合A 57分
134 合煦智远基金 20.79 2017-08-21 3 韩会永 84分 18 合煦智远嘉选混合A 68分
135 九泰基金 11.87 2014-07-03 7 王璠 90分 41 九泰天富改革混合C 85分
136 易米基金 11.64 2017-05-24 6 熊颖 -- 17 易米研究精选混合A 68分
137 益民基金 9.87 2005-12-12 7 高喜阳 88分 9 益民优势安享灵活配置混合A 81分
138 华宸未来基金 6.43 2012-06-20 3 王子源 -- 3 华宸未来稳健添盈债券A 69分
139 弘毅远方基金 5.60 2018-01-31 4 章劲 77分 14 弘毅远方国企转型升级混合A 80分
140 兴合基金 5.28 2021-08-06 4 孙祺 78分 8 兴合安迎混合A 64分
141 中科沃土基金 2.96 2015-09-06 5 徐伟 78分 12 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 89分
142 华西基金 2.80 2021-11-11 4 李本刚 87分 3 华西优选成长一年持有期混合 78分
143 明亚基金 2.51 2019-02-27 3 何明 81分 8 明亚价值长青A 71分
144 施罗德基金(中国) 2.12 2022-01-29 3 王文龙 94分 8 施罗德添益债券A 61分
145 凯石基金 1.90 2017-05-10 3 张明明 74分 5 凯石涵行业精选混合A 80分
146 联博基金 1.60 2021-09-03 1 朱良 67分 2 联博智选混合A --
147 -- 1.52 2023-09-13 2 程彧 90分 4 安联中国精选混合A 82分
148 瑞达基金 0.97 2020-03-24 2 袁忠伟 76分 8 瑞达行业轮动混合A 72分
149 汇百川基金 0.65 2023-03-20 2 刘歆钰 -- 2 汇百川远航混合A --
150 菁英时代 0.00 2006-07-28 0 -- -- 0 -- --
扫描下载APP